Hoje é possível voar VFR?
Página específica da Turquia: os dados aqui cobrem aeroportos na Turquia. Para aeroportos em outros países, veja o Mapa de Aeroportos do Mundo.
Tempo adequado para treinamento VFR em 22, condições que exigem atenção em 30, condições inadequadas em 2 (às 17:32). METAR, TAF (6 horas), vento cruzado e luz do dia.
Atualmente os aeródromos VFR mais calmos: LTFH SamsunLTBR BursaLTAL KastamonuLTBO UsakLTBY Eskisehir
Decisão aeródromo por aeródromo
| Situação | Aeroporto | Motivo |
|---|---|---|
| UYGUN VMC | LTFH Samsun Carsamba | VMC, vento variável / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTBR Bursa Yenisehir | pôr do sol em 2 min |
| UYGUN VMC | LTAL Kastamonu | VMC, vento 240° / 4 kt, RWY 18 vento cruzado 3 kt |
| UYGUN VMC | LTBO Usak | pôr do sol em 6 min |
| UYGUN VMC | LTBY Eskisehir Hasan Polatkan | VMC, vento 220° / 4 kt, RWY 27 vento cruzado 3 kt |
| UYGUN VMC | LTFE Milas-Bodrum | pôr do sol em 17 min |
| UYGUN VMC | LTFG Gazipasa-Alanya | pôr do sol em 1 min |
| UYGUN VMC | LTAN Konya | VMC, vento 250° / 6 kt, RWY 19R vento cruzado 5 kt |
| UYGUN VMC | LTAW Tokat | VMC, vento 230° / 6 kt, RWY 22 vento cruzado 0 kt |
| UYGUN VMC | LTBS Dalaman | pôr do sol em 14 min |
| UYGUN VMC | LTAY Denizli Cardak | pôr do sol em 8 min |
| UYGUN VMC | LTAZ Nevsehir Kapadokya | VMC, vento 230° / 8 kt, RWY 29 vento cruzado 7 kt |
| UYGUN VMC | LTBF Balikesir Merkez | pôr do sol em 10 min |
| UYGUN VMC | LTBJ Izmir Adnan Menderes | pôr do sol em 17 min |
| UYGUN VMC | LTFC Isparta Suleyman Demirel | pôr do sol em 5 min |
| UYGUN VMC | LTFD Balikesir Koca Seyit | pôr do sol em 14 min |
| UYGUN VMC | LTAP Amasya Merzifon | VMC, vento 220° / 11 kt, RWY 23 vento cruzado 3 kt |
| UYGUN VMC | LTDA Hatay | VMC, vento 210° / 11 kt, RWY 22 vento cruzado 2 kt |
| UYGUN VMC | LTAR Sivas Nuri Demirag | VMC, vento 230° / 13 kt, RWY 19 vento cruzado 7 kt |
| UYGUN VMC | LTBU Tekirdag Corlu | pôr do sol em 7 min |
| UYGUN VMC | LTBH Canakkale | pôr do sol em 15 min |
| UYGUN VMC | LTFK Canakkale Gokceada | pôr do sol em 17 min |
| CAUTION VMC | LTFO Rize-Artvin | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCD Erzincan | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCL Siirt | VMC, mas próximo aos mínimos (visibilidade 5 km, teto 3,000 ft, -SHRA) · noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAS Zonguldak Caycuma | VMC mas próximo aos mínimos (visibilidade 6 km, teto 3,000 ft, SHRA) |
| CAUTION VMC | LTCG Trabzon | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAF Adana Sakirpasa | TAF: por volta das 23:00 IMC temporário |
| CAUTION VMC | LTCC Diyarbakir | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCI Van Ferit Melen | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCP Adiyaman | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCT Igdir | TAF: por volta das 18:00 IMC · noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAI Antalya | VMC, mas próximo aos mínimos (teto 2,300 ft) · pôr do sol em 5 min |
| CAUTION VMC | LTBQ Kocaeli Cengiz Topel | TAF: por volta das 18:00 IMC temporário |
| CAUTION VMC | LTCJ Batman | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCN Kahramanmaras | VMC, mas próximo aos mínimos (visibilidade 7 km, -SHRA) |
| CAUTION VMC | LTCW Hakkari Yuksekova | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTDB Cukurova | TAF: por volta das 19:00 IMC |
| CAUTION VMC | LTAC Ankara Esenboga | TAF: por volta das 19:00 IMC |
| CAUTION VMC | LTAT Malatya | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCS Sanliurfa GAP | TAF: por volta das 18:00 IMC temporário · noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCB Ordu-Giresun | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCK Muş | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAJ Gaziantep | TAF: por volta das 19:00 IMC temporário |
| CAUTION VMC | LTAU Kayseri | TAF: por volta das 20:00 IMC temporário |
| CAUTION VMC | LTBA Istanbul Ataturk | TAF: por volta das 17:00 IMC temporário · pôr do sol em 3 min |
| CAUTION VMC | LTCA Elazig | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCE Erzurum | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFJ Istanbul Sabiha Gokcen | TAF: por volta das 18:00 IMC temporário · pôr do sol em 2 min |
| CAUTION VMC | LTFM Istanbul | TAF: por volta das 17:00 IMC temporário · pôr do sol em 3 min |
| CAUTION VMC | LTCF Kars | noite (após crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCO Agri | vento cruzado 220° / 20 kt (PISTA 16 vento cruzado 16 kt) · noite (após crepúsculo civil) |
| NOT SUITABLE IMC | LTCR Mardin | IMC (visibilidade 4,500 m, BR) — mínimos de SVFR atendidos, com autorização do ATC · noite (após o crepúsculo civil) |
| NOT SUITABLE IMC | LTCV Sirnak Serafettin Elci | IMC (visibilidade 4,000 m, teto 2,500 ft, BR) — mínimos de SVFR atendidos, com autorização do ATC · noite (após crepúsculo civil) |
| NO DATA | LTBZ Kütahya Zafer | Nenhum METAR atual |
| NO DATA | LTCM Sinop | Nenhum METAR atual |
| NO DATA | LTCU Bingol | Nenhum METAR atual |
Limites (SERA/SHGM): VMC = visibilidade no solo ≥ 5 km e teto ≥ 1,500 ft; IMC "não adequado" · visibilidade < 8 km ou teto < 3,000 ft "cautela" · vento cruzado (incluindo rajadas, pista melhor alinhada ao vento) acima de 15 kt "cautela", acima de 20 kt "não adequado" · TAF das próximas 6 horas. Os limites da sua aeronave e da escola podem ser menores. Fonte: aviationweather.gov, atualizado às 17:32.
Perguntas frequentes
O tempo é adequado para voar hoje?
Esta página avalia os METAR e TAF atuais de 57 aeródromos na Turquia quanto à adequação para voos de treinamento VFR. Atualmente 22 aeródromo tem tempo adequado para voo de treinamento VFR, 30 aeródromos com condições que exigem atenção, 2 aeródromos com condições inadequadas (às 17:32). O resultado é atualizado a cada 10 minutos.
Como é determinado o "adequado"?
Pelo padrão SERA/SHGM aplicável na Turquia, um aeródromo é VMC se a visibilidade no solo for de pelo menos 5 km e o teto de pelo menos 1,500 ft; é considerado "adequado" se o vento cruzado na pista mais bem alinhada (incluindo rajadas) for inferior a 15 kt, não houver rajadas, e o TAF não previr IMC nas próximas 6 horas. Mesmo em VMC, visibilidade abaixo de 8 km ou teto abaixo de 3,000 ft (próximo ao limite), vento cruzado de 15–20 kt, rajadas, trovoadas/gelo/neve, ou expectativa de IMC no TAF é "cautela"; IMC ou vento cruzado acima de 20 kt é considerado "não adequado".
Posso planejar um voo com este resultado?
Não. Esta avaliação é apenas para treinamento e informação preliminar. As decisões de voo devem ser tomadas com base no briefing meteorológico oficial, NOTAM, nos limites do manual da sua aeronave, nos seus mínimos pessoais e nas instruções do seu instrutor de voo/ATC.
Por que o VFR noturno aparece como "cautela"?
Após o fim do crepúsculo civil, o voo VFR está sujeito às regras de VFR noturno, e a maioria dos centros de treinamento voa apenas VFR diurno. Por isso, mesmo o tempo VFR durante o período noturno é marcado como "cautela".
Esta página é apenas para treinamento e informação geral. Não substitui a consulta meteorológica oficial, o AIP, os NOTAMs, as limitações da aeronave nem as instruções do ATC durante o voo real.