Aujourd'hui Le vol VFR est-il possible ?
Page propre à la Turquie : les données couvrent les aéroports de Turquie. Pour les aéroports situés ailleurs, consultez la carte des aéroports du monde.
Météo adaptée à l'entraînement VFR à 43, conditions demandant de la vigilance à 11, conditions non adaptées à 0 (à 14:17). METAR, TAF (6 heures), vent de travers et jour.
Aérodromes actuellement les moins venteux en VFR : LTCR MardinLTAU KayseriLTAW TokatLTCK MusLTCL Siirt
Décision aérodrome par aérodrome
| Statut | Aéroport | Pourquoi |
|---|---|---|
| UYGUN VMC | LTCR Mardin | VMC, vent variable / 1 kt |
| UYGUN VMC | LTAU Kayseri | VMC, vent variable / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTAW Tokat | VMC, vent variable / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCK Muş | VMC, vent variable / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCL Siirt | VMC, vent variable / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCP Adiyaman | VMC, vent variable / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTBQ Kocaeli Cengiz Topel | VMC, vent variable / 3 kt |
| UYGUN VMC | LTCD Erzincan | VMC, vent 100° / 3 kt, RWY 10 vent de travers 1 kt |
| UYGUN VMC | LTCI Van Ferit Melen | VMC, vent variable / 3 kt |
| UYGUN VMC | LTCT Igdir | VMC, vent variable / 3 kt |
| UYGUN VMC | LTFG Gazipasa-Alanya | VMC, vent 070° / 3 kt, RWY 08 vent de travers 0 kt |
| UYGUN VMC | LTAT Malatya | VMC, vent 060° / 4 kt, RWY 03 vent de travers 2 kt |
| UYGUN VMC | LTBY Eskişehir Hasan Polatkan | VMC, vent 130° / 4 kt, RWY 09 vent de travers 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCC Diyarbakir | VMC, vent 090° / 4 kt, RWY 16L vent de travers 4 kt |
| UYGUN VMC | LTCJ Batman | VMC, vent 020° / 4 kt, RWY 02 vent de travers 0 kt |
| UYGUN VMC | LTCO Agri | VMC, vent 220° / 4 kt, RWY 16 vent de travers 3 kt |
| UYGUN VMC | LTDB Cukurova | VMC, vent 330° / 4 kt, RWY 03L vent de travers 3 kt |
| UYGUN VMC | LTBR Bursa Yenisehir | VMC, vent variable / 5 kt |
| UYGUN VMC | LTCF Kars | VMC, vent 020° / 5 kt, RWY 06 vent de travers 3 kt |
| UYGUN VMC | LTCV Sirnak Serafettin Elci | VMC, vent 160° / 6 kt, RWY 11 vent de travers 5 kt |
| UYGUN VMC | LTAL Kastamonu | VMC, vent 170° / 7 kt, RWY 18 vent de travers 1 kt |
| UYGUN VMC | LTCA Elazig | VMC, vent 080° / 7 kt, RWY 07 vent de travers 1 kt |
| UYGUN VMC | LTCM Sinop | VMC, vent 150° / 7 kt, RWY 23 vent de travers 7 kt |
| UYGUN VMC | LTAI Antalya | VMC, vent 120° / 8 kt, RWY 18C vent de travers 7 kt |
| UYGUN VMC | LTCB Ordu-Giresun | VMC, vent 070° / 8 kt, RWY 10 vent de travers 4 kt |
| UYGUN VMC | LTCG Trabzon | VMC, vent 120° / 8 kt, RWY 11 vent de travers 1 kt |
| UYGUN VMC | LTFH Samsun Çarşamba | VMC, vent 180° / 9 kt, RWY 13 vent de travers 6 kt |
| UYGUN VMC | LTBS Dalaman | VMC, vent 160° / 10 kt, RWY 19 vent de travers 6 kt |
| UYGUN VMC | LTFK Canakkale Gokceada | VMC, vent 170° / 10 kt, RWY 19 vent de travers 4 kt |
| UYGUN VMC | LTAN Konya | VMC, vent 220° / 11 kt, RWY 19R vent de travers 4 kt |
| UYGUN VMC | LTAP Amasya Merzifon | VMC, vent 180° / 11 kt, RWY 23 vent de travers 9 kt |
| UYGUN VMC | LTAR Sivas Nuri Demirag | VMC, vent 220° / 12 kt, RWY 19 vent de travers 4 kt |
| UYGUN VMC | LTBH Canakkale | VMC, vent 180° / 12 kt, RWY 22 vent de travers 8 kt |
| UYGUN VMC | LTBU Tekirdag Corlu | VMC, vent 240° / 12 kt, RWY 22 vent de travers 2 kt |
| UYGUN VMC | LTFD Balikesir Koca Seyit | VMC, vent 210° / 12 kt, RWY 23 vent de travers 5 kt |
| UYGUN VMC | LTAY Denizli Cardak | VMC, vent 220° / 13 kt, RWY 23 vent de travers 4 kt |
| UYGUN VMC | LTBF Balikesir Merkez | VMC, vent 220° / 13 kt, RWY 18 vent de travers 8 kt |
| UYGUN VMC | LTFC Isparta Suleyman Demirel | VMC, vent 180° / 13 kt, RWY 23 vent de travers 10 kt |
| UYGUN VMC | LTFO Rize-Artvin | VMC, vent 070° / 13 kt, RWY 06 vent de travers 0 kt |
| UYGUN VMC | LTCE Erzurum | VMC, vent 250° / 14 kt, RWY 26R vent de travers 4 kt |
| UYGUN VMC | LTAZ Nevsehir Kapadokya | VMC, vent 230° / 15 kt, RWY 29 vent de travers 14 kt |
| UYGUN VMC | LTBJ İzmir Adnan Menderes | VMC, vent 200° / 17 kt, RWY 16L vent de travers 9 kt |
| UYGUN VMC | LTFM Istanbul | VMC, vent 230° / 19 kt, RWY 27 vent de travers 12 kt |
| CAUTION VMC | LTDA Hatay | VMC but close to minima (visibility 6 km, ceiling 3,000 ft) · TAF: around 14:00 IMC |
| CAUTION VMC | LTAF Adana Sakirpasa | TAF : vers 19:00 IMC temporaire |
| CAUTION VMC | LTAS Zonguldak Caycuma | TAF : vers 17:00 IMC temporaire |
| CAUTION VMC | LTCN Kahramanmaras | VMC mais proche des minima (visibilité 6 km) |
| CAUTION VMC | LTCW Hakkari Yuksekova | TAF : vers 15:00 IMC temporaire |
| CAUTION VMC | LTAJ Gaziantep | VMC but close to minima (visibility 7 km, ceiling 2,500 ft) · TAF: around 16:00 temporary IMC |
| CAUTION VMC | LTCS Sanliurfa GAP | VMC mais proche des minima (plafond 2,000 ft) |
| CAUTION VMC | LTFE Milas-Bodrum | TAF : vers 15:00 IMC temporaire |
| CAUTION VMC | LTAC Ankara Esenboga | TAF : vers 19:00 IMC temporaire |
| CAUTION VMC | LTBA Istanbul Ataturk | TAF : vers 15:00 IMC temporaire |
| CAUTION VMC | LTFJ Istanbul Sabiha Gokcen | vent en rafales 230° / 18G28 kt (RWY 24L vent de travers 7 kt) |
| NO DATA | LTBO Usak | Aucun METAR actuel |
| NO DATA | LTBZ Kütahya Zafer | Aucun METAR actuel |
| NO DATA | LTCU Bingol | Aucun METAR actuel |
Seuils (SERA/SHGM) : VMC = visibilité au sol ≥ 5 km et plafond ≥ 1,500 ft ; IMC « non adapté » · visibilité < 8 km ou plafond < 3,000 ft « vigilance » · vent de travers (rafales incluses, piste la mieux alignée sur le vent) 15 kt au-dessus « vigilance », 20 kt au-dessus « non adapté » · TAF sur les 6 prochaines heures. Les limites de votre avion et de votre école peuvent être plus basses. Source : aviationweather.gov, mis à jour à 14:17.
Questions fréquemment posées
La météo est-elle adaptée au vol aujourd'hui ?
Cette page évalue les METAR et TAF actuels des aérodromes de Turquie 57 du point de vue de l'entraînement au vol VFR. Actuellement, 43 aérodrome(s) présente(nt) des conditions adaptées à un vol d'entraînement VFR, 11 exige(nt) de la vigilance et 0 présente(nt) des conditions non adaptées (14:17). Le résultat est actualisé toutes les 10 minutes.
Comment est déterminé le caractère « adapté » ?
Selon la norme SERA/SHGM applicable en Turquie, un aérodrome est en VMC si la visibilité au sol est d'au moins 5 km et le plafond d'au moins 1,500 ft ; il est dit « adapté » si le vent de travers sur la piste la mieux alignée (rafales incluses) est inférieur à 15 kt, qu'il n'y a pas de rafales et que le TAF ne prévoit pas d'IMC pendant les 6 prochaines heures. Même en VMC, une visibilité inférieure à 8 km ou un plafond inférieur à 3,000 ft (proche de la limite), un vent de travers de 15 à 20 kt, des rafales, des orages/givrage/neige, ou une prévision d'IMC dans le TAF donne « vigilance » ; l'IMC ou un vent de travers supérieur à 20 kt est considéré comme « non adapté ».
Puis-je planifier un vol avec ce résultat ?
Non. Cette évaluation est uniquement destinée à l'entraînement et à une information préliminaire. Les décisions de vol se prennent sur la base du briefing météorologique officiel, des NOTAM, des limites du manuel de votre avion, de vos minima personnels et des instructions de votre instructeur/ATC.
Pourquoi le VFR de nuit est-il affiché « vigilance » ?
Après la fin du crépuscule civil, le vol VFR est soumis aux règles du VFR de nuit, et la plupart des écoles ne pratiquent que le VFR de jour. C'est pourquoi même une météo VFR pendant les heures nocturnes est marquée « vigilance ».
Cette page est uniquement destinée à l'entraînement et à une information générale. Elle ne remplace pas le briefing météorologique officiel, l'AIP, les NOTAM, les limitations de l'avion ni les instructions du contrôle en vol réel.