Hoy ¿se puede volar en VFR?
Página específica de Turquía: los datos de esta página corresponden a aeropuertos de Turquía. Para aeropuertos de otros países, consulte el Mapa de aeropuertos del mundo.
Actualmente son horas nocturnas; consulte el TAF para el VFR diurno. Condiciones adecuadas para vuelos de instrucción VFR en 0 aeródromos, que requieren atención en 45 aeródromos, no aptas en 3 aeródromos (19:47 de referencia). METAR, TAF (6 horas), viento cruzado y luz diurna.
Decisión aeródromo por aeródromo
| Estado | Aeropuerto | Por qué |
|---|---|---|
| CAUTION VMC | LTCC Diyarbakir | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCD Erzincan | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCI Van Ferit Melen | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCK Mus | TAF: alrededor de las 19:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCR Mardin | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAI Antalya | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAT Malatya | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCE Erzurum | TAF: alrededor de las 01:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCJ Batman | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCV Sirnak Serafettin Elci | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFO Rize-Artvin | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAF Adana Sakirpasa | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAJ Gaziantep | TAF: alrededor de las 22:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAZ Nevsehir Kapadokya | TAF: alrededor de las 01:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBA Istanbul Ataturk | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBJ Izmir Adnan Menderes | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBQ Kocaeli Cengiz Topel | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCA Elazig | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFG Gazipasa-Alanya | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFJ Istanbul Sabiha Gokcen | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAU Kayseri | TAF: alrededor de las 01:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBO Usak | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBU Tekirdag Corlu | TAF: alrededor de las 22:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCB Ordu-Giresun | TAF: alrededor de las 00:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCS Sanliurfa GAP | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTDB Cukurova | VMC but close to minima (ceiling 2,500 ft) · TAF: around 21:00 IMC · night (after civil twilight) |
| CAUTION VMC | LTAC Ankara Esenboga | VMC but close to minima (ceiling 2,500 ft) · TAF: around 23:00 IMC · night (after civil twilight) |
| CAUTION VMC | LTAN Konya | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAY Denizli Cardak | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBH Canakkale | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBS Dalaman | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFD Balikesir Koca Seyit | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFH Samsun Carsamba | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAP Amasya Merzifon | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAS Zonguldak Caycuma | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBR Bursa Yenisehir | TAF: alrededor de las 23:00 IMC · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTBY Eskisehir Hasan Polatkan | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCT Igdir | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCW Hakkari Yuksekova | TAF: alrededor de las 19:00 IMC · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFE Milas-Bodrum | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCF Kars | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTCG Trabzon | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFC Isparta Suleyman Demirel | noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTFM Istanbul | TAF: alrededor de las 22:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| CAUTION VMC | LTAR Sivas Nuri Demirag | TAF: alrededor de las 20:00 IMC temporal · noche (después del crepúsculo civil) |
| NOT SUITABLE IMC | LTBF Balikesir Merkez | IMC (visibilidad 4,000 m, BR) — mínimos de SVFR cumplidos, con autorización del ATC · noche (después del crepúsculo civil) |
| NOT SUITABLE IMC | LTCN Kahramanmaras | IMC (visibilidad 4,500 m, BR) — mínimos de SVFR cumplidos, con autorización del ATC · noche (después del crepúsculo civil) |
| NOT SUITABLE IMC | LTDA Hatay | IMC (visibilidad 4,800 m, techo 3,000 ft, BR) — mínimos de SVFR cumplidos, con autorización del ATC · noche (después del crepúsculo civil) |
| NO DATA | LTAL Kastamonu | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTAW Tokat | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTBZ Kutahya Zafer | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTCL Siirt | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTCM Sinop | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTCO Agri | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTCP Adiyaman | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTCU Bingol | Sin METAR vigente |
| NO DATA | LTFK Canakkale Gokceada | Sin METAR vigente |
Umbrales (SERA/SHGM): VMC = visibilidad en superficie ≥ 5 km y techo de nubes ≥ 1,500 ft; IMC "no adecuado" · visibilidad < 8 km o techo < 3,000 ft "precaución" · viento cruzado (incluidas rachas, pista más alineada con el viento) por encima de 15 kt "precaución", por encima de 20 kt "no adecuado" · TAF próximas 6 horas. Los límites de su propia aeronave y escuela pueden ser más bajos. Fuente: aviationweather.gov, actualizado a las 19:47.
Preguntas frecuentes
¿Es adecuada la meteorología para volar hoy?
Bu sayfa Türkiye'deki 57 meydanın güncel METAR ve TAF raporlarını VFR eğitim uçuşu açısından değerlendirir. Şu an Şu an gece saatleri; gündüz VFR için TAF'a bakın. 0 meydanda VFR eğitim uçuşuna uygun hava var, 45 meydanda dikkat gerektiren, 3 meydanda uygun olmayan koşullar (19:47 itibarıyla). Sonuç her 10 dakikada bir yenilenir.
¿Cómo se determina si es "adecuado"?
Según la norma SERA/SHGM aplicable en Turquía, un aeródromo está en VMC si la visibilidad en superficie es de al menos 5 km y el techo de nubes de al menos 1,500 ft; se considera "adecuado" si el viento cruzado en la pista mejor alineada (incluidas las ráfagas) es inferior a 15 kt, no hay ráfagas y el TAF no pronostica IMC en las próximas 6 horas. Aunque sea VMC, si la visibilidad es inferior a 8 km o el techo de nubes inferior a 3,000 ft (cerca del límite), un viento cruzado de 15–20 kt, ráfagas, tormentas/formación de hielo/nieve o una previsión de IMC en el TAF se considera "precaución"; IMC o un viento cruzado superior a 20 kt se considera "no adecuado".
¿Puedo planificar un vuelo con este resultado?
No. Esta evaluación es solo para instrucción e información preliminar. Las decisiones de vuelo se toman con base en la información meteorológica oficial, los NOTAM, los límites del manual de su aeronave, sus mínimos personales y las instrucciones de su instructor de vuelo o del ATC.
¿Por qué el VFR nocturno aparece como "precaución"?
Una vez terminado el crepúsculo civil, el vuelo VFR está sujeto a las reglas VFR nocturnas, y la mayoría de los centros de instrucción solo vuelan en VFR diurno. Por eso, incluso la meteorología VFR durante las horas nocturnas se marca como "precaución".
Esta página es solo para instrucción e información general. No sustituye a la información meteorológica oficial, al AIP, a los NOTAM, a las limitaciones de la aeronave ni a las instrucciones del ATC durante el vuelo real.