Bugün VFR uçulur mu?
41 meydanda VFR eğitim uçuşuna uygun hava var, 8 meydanda dikkat gerektiren, 6 meydanda uygun olmayan koşullar (11:32 itibarıyla). METAR, TAF (6 saat), yan rüzgâr ve gün ışığına göre.
Şu an en sakin VFR meydanlar: LTBO UşakLTCA ElazığLTFG AntalyaLTAP AmasyaLTAU Kayseri
Meydan meydan karar
| Durum | Meydan | Neden |
|---|---|---|
| UYGUN VMC | LTBO Uşak | VMC, rüzgâr Değişken / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCA Elazığ | VMC, rüzgâr Değişken / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTFG Gazipaşa-Alanya | VMC, rüzgâr Değişken / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTAP Amasya Merzifon | VMC, rüzgâr 070° / 3 kt, RWY 05 yan 1 kt |
| UYGUN VMC | LTAU Kayseri | VMC, rüzgâr 220° / 3 kt, RWY 25 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTAW Tokat | VMC, rüzgâr 220° / 3 kt, RWY 22 yan 0 kt |
| UYGUN VMC | LTAY Denizli Çardak | VMC, rüzgâr 050° / 3 kt, RWY 05 yan 0 kt |
| UYGUN VMC | LTBS Dalaman | VMC, rüzgâr 010° / 3 kt, RWY 01 yan 0 kt |
| UYGUN VMC | LTCB Ordu-Giresun | VMC, rüzgâr 020° / 3 kt, RWY 10 yan 3 kt |
| UYGUN VMC | LTAN Konya | VMC, rüzgâr 170° / 4 kt, RWY 19R yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTBF Balıkesir Merkez | VMC, rüzgâr 230° / 4 kt, RWY 18 yan 3 kt |
| UYGUN VMC | LTCD Erzincan | VMC, rüzgâr 260° / 4 kt, RWY 28 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCF Kars | VMC, rüzgâr 330° / 4 kt, RWY 24 yan 4 kt |
| UYGUN VMC | LTCM Sinop | VMC, rüzgâr 210° / 4 kt, RWY 23 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTFE Milas-Bodrum | VMC, rüzgâr Değişken / 4 kt |
| UYGUN VMC | LTAL Kastamonu | VMC, rüzgâr 200° / 5 kt, RWY 18 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTAT Malatya | VMC, rüzgâr 020° / 5 kt, RWY 03 yan 1 kt |
| UYGUN VMC | LTBY Eskişehir Hasan Polatkan | VMC, rüzgâr 250° / 5 kt, RWY 27 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCL Siirt | VMC, rüzgâr 250° / 5 kt, RWY 24 yan 0 kt |
| UYGUN VMC | LTCP Adıyaman | VMC, rüzgâr 090° / 5 kt, RWY 04 yan 3 kt |
| UYGUN VMC | LTDB Çukurova | VMC, rüzgâr 070° / 5 kt, RWY 03L yan 3 kt |
| UYGUN VMC | LTFO Rize-Artvin | VMC, rüzgâr 240° / 6 kt, RWY 24 yan 1 kt |
| UYGUN VMC | LTAS Zonguldak Çaycuma | VMC, rüzgâr 170° / 7 kt, RWY 18 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTBQ Kocaeli Cengiz Topel | VMC, rüzgâr 010° / 7 kt, RWY 09 yan 7 kt |
| UYGUN VMC | LTCG Trabzon | VMC, rüzgâr 110° / 7 kt, RWY 11 yan 0 kt |
| UYGUN VMC | LTCW Hakkari Yüksekova | VMC, rüzgâr 210° / 7 kt, RWY 29 yan 7 kt |
| UYGUN VMC | LTAJ Gaziantep | VMC, rüzgâr 220° / 8 kt, RWY 28R yan 7 kt |
| UYGUN VMC | LTBR Bursa Yenişehir | VMC, rüzgâr 190° / 8 kt, RWY 25R yan 7 kt |
| UYGUN VMC | LTCI Van Ferit Melen | VMC, rüzgâr 310° / 8 kt, RWY 03 yan 8 kt |
| UYGUN VMC | LTFD Balıkesir Koca Seyit | VMC, rüzgâr 260° / 9 kt, RWY 23 yan 4 kt |
| UYGUN VMC | LTAC Ankara Esenboğa | VMC, rüzgâr 240° / 11 kt, RWY 21R yan 4 kt |
| UYGUN VMC | LTBA İstanbul Atatürk | VMC, rüzgâr 230° / 11 kt, RWY 23 yan 1 kt |
| UYGUN VMC | LTBH Çanakkale | VMC, rüzgâr 210° / 11 kt, RWY 22 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCE Erzurum | VMC, rüzgâr 280° / 11 kt, RWY 26R yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCO Ağrı | VMC, rüzgâr 240° / 11 kt, RWY 16 yan 11 kt |
| UYGUN VMC | LTFH Samsun Çarşamba | VMC, rüzgâr 210° / 11 kt, RWY 13 yan 11 kt |
| UYGUN VMC | LTAR Sivas Nuri Demirağ | VMC, rüzgâr 210° / 12 kt, RWY 19 yan 2 kt |
| UYGUN VMC | LTFK Çanakkale Gökçeada | VMC, rüzgâr 190° / 13 kt, RWY 19 yan 1 kt |
| UYGUN VMC | LTAZ Nevşehir Kapadokya | VMC, rüzgâr 220° / 14 kt, RWY 29 yan 14 kt |
| UYGUN VMC | LTDA Hatay | VMC, rüzgâr 210° / 18 kt, RWY 22 yan 4 kt |
| UYGUN VMC | LTBU Tekirdağ Çorlu | VMC, rüzgâr 220° / 20 kt, RWY 22 yan 3 kt |
| DİKKAT VMC | LTAF Adana Şakirpaşa | TAF: 11:00 civarı geçici IMC |
| DİKKAT VMC | LTAI Antalya | VMC ama sınıra yakın (tavan 2.000 ft) |
| DİKKAT VMC | LTCV Şırnak Şerafettin Elçi | VMC ama sınıra yakın (görüş 7 km, -SHRA) |
| DİKKAT VMC | LTCK Muş | TAF: 16:00 civarı geçici IMC |
| DİKKAT VMC | LTFC Isparta Süleyman Demirel | TAF: 11:00 civarı IMC |
| DİKKAT VMC | LTFJ İstanbul Sabiha Gökçen | TAF: 15:00 civarı geçici IMC |
| DİKKAT VMC | LTFM İstanbul | TAF: 13:00 civarı geçici IMC |
| DİKKAT VMC | LTBJ İzmir Adnan Menderes | VMC ama sınıra yakın (tavan 2.300 ft) · hamleli rüzgâr 150° / 13G23 kt (RWY 16L yan 7 kt) |
| UYGUN DEĞİL IMC | LTCJ Batman | IMC (görüş 3.500 m, -SHRA BR) — SVFR şartı var, ATC izniyle |
| UYGUN DEĞİL IMC | LTCT Iğdır | IMC (görüş 4.000 m, tavan 700 ft, BR) — SVFR şartı var, ATC izniyle |
| UYGUN DEĞİL IMC | LTCC Diyarbakır | IMC (görüş 1.700 m, tavan 3.000 ft, BCFG) — SVFR şartı var, ATC izniyle |
| UYGUN DEĞİL IMC | LTCN Kahramanmaraş | IMC (görüş 4.000 m, tavan 3.000 ft, BR) — SVFR şartı var, ATC izniyle |
| UYGUN DEĞİL IMC | LTCR Mardin | IMC (görüş 2.000 m, tavan 3.000 ft, -RA BR) — SVFR şartı var, ATC izniyle |
| UYGUN DEĞİL IMC | LTCS Şanlıurfa GAP | IMC (görüş 1.200 m, tavan 200 ft, BCFG) |
| VERİ YOK | LTBZ Kütahya Zafer | Güncel METAR yok |
| VERİ YOK | LTCU Bingöl | Güncel METAR yok |
Eşikler (SERA/SHGM): VMC = yer görüşü ≥ 5 km ve tavan ≥ 1.500 ft; IMC "uygun değil" · görüş < 8 km ya da tavan < 3.000 ft "dikkat" · yan rüzgâr (hamle dahil, rüzgâra en uygun pist) 15 kt üzeri "dikkat", 20 kt üzeri "uygun değil" · TAF önümüzdeki 6 saat. Kendi uçağınızın ve okulunuzun limitleri daha düşük olabilir. Kaynak: aviationweather.gov, güncelleme 11:32.
Sık sorulan sorular
Bugün hava uçuşa uygun mu?
Bu sayfa Türkiye'deki 57 meydanın güncel METAR ve TAF raporlarını VFR eğitim uçuşu açısından değerlendirir. Şu an 41 meydanda VFR eğitim uçuşuna uygun hava var, 8 meydanda dikkat gerektiren, 6 meydanda uygun olmayan koşullar (11:32 itibarıyla). Sonuç her 10 dakikada bir yenilenir.
"Uygun" nasıl belirleniyor?
Türkiye'de geçerli SERA/SHGM şartına göre meydan VMC ise (yer görüşü en az 5 km ve tavan en az 1.500 ft), rüzgâra en uygun pistte yan rüzgâr (hamle dahil) 15 kt altındaysa, hamle yoksa ve TAF önümüzdeki 6 saatte IMC öngörmüyorsa "uygun" denir. VMC olsa da görüş 8 km ya da tavan 3.000 ft altındaysa (sınıra yakın), 15–20 kt yan rüzgâr, hamle, oraj/buzlanma/kar ya da TAF'ta IMC beklentisi "dikkat"; IMC veya 20 kt üzeri yan rüzgâr "uygun değil" sayılır.
Bu sonuçla uçuş planlayabilir miyim?
Hayır. Bu değerlendirme eğitim ve ön fikir amaçlıdır. Uçuş kararı; resmî meteoroloji brifingi, NOTAM, uçağınızın el kitabındaki limitler, kendi kişisel minimumlarınız ve uçuş öğretmeninizin/ATC'nin talimatlarıyla verilir.
Gece VFR neden "dikkat" görünüyor?
Sivil alacakaranlık sona erdikten sonra VFR uçuş gece VFR kurallarına tabidir ve eğitim kampüslerinin çoğunda yalnız gündüz VFR uçulur. Bu yüzden gece saatlerinde VFR hava bile "dikkat" olarak işaretlenir.
Bu sayfa eğitim ve genel bilgi amaçlıdır. Gerçek uçuşta resmî meteoroloji brifingi, AIP, NOTAM, uçak limitleri ve ATC talimatlarının yerine geçmez.