Heute VFR-Flug möglich?
Seite speziell für die Türkei: Die Daten hier betreffen Flughäfen in der Türkei. Für Flughäfen anderswo siehe die Weltflughafenkarte.
Geeignetes VFR-Übungswetter auf 39, Bedingungen mit Aufmerksamkeitsbedarf auf 10, ungeeignete Bedingungen auf 6 (Stand 12:02). METAR, TAF (6 Stunden), Seitenwind und Tageslicht.
Derzeit die windstillsten VFR-Flugplätze: LTAU KayseriLTBS MuglaLTBF BalikesirLTCD ErzincanLTFO Rize
Entscheidung Flugplatz für Flugplatz
| Status | Flughafen | Warum |
|---|---|---|
| UYGUN VMC | LTAU Kayseri | VMC, Wind windstill |
| UYGUN VMC | LTBS Dalaman | VMC, Wind windstill |
| UYGUN VMC | LTBF Balikesir Merkez | VMC, Wind veränderlich / 1 kt |
| UYGUN VMC | LTCD Erzincan | VMC, Wind veränderlich / 1 kt |
| UYGUN VMC | LTFO Rize-Artvin | VMC, Wind veränderlich / 1 kt |
| UYGUN VMC | LTAS Zonguldak Caycuma | VMC, Wind 050° / 2 kt, RWY 36 Seitenwind 1 kt |
| UYGUN VMC | LTAW Tokat | VMC, Wind veränderlich / 2 kt |
| UYGUN VMC | LTAF Adana Sakirpasa | VMC, Wind 060° / 3 kt, RWY 05 Seitenwind 0 kt |
| UYGUN VMC | LTAP Amasya Merzifon | VMC, Wind veränderlich / 3 kt |
| UYGUN VMC | LTAY Denizli Cardak | VMC, Wind veränderlich / 3 kt |
| UYGUN VMC | LTCA Elazig | VMC, Wind 130° / 3 kt, RWY 07 Seitenwind 3 kt |
| UYGUN VMC | LTCP Adiyaman | VMC, Wind 150° / 3 kt, RWY 22 Seitenwind 3 kt |
| UYGUN VMC | LTBQ Kocaeli Cengiz Topel | VMC, Wind 300° / 5 kt, RWY 27 Seitenwind 2 kt |
| UYGUN VMC | LTCM Sinop | VMC, Wind 240° / 5 kt, RWY 23 Seitenwind 1 kt |
| UYGUN VMC | LTDB Cukurova | VMC, Wind 090° / 5 kt, RWY 03L Seitenwind 4 kt |
| UYGUN VMC | LTFE Milas-Bodrum | VMC, Wind 100° / 5 kt, RWY 10L Seitenwind 0 kt |
| UYGUN VMC | LTFG Gazipasa-Alanya | VMC, Wind 210° / 5 kt, RWY 26 Seitenwind 4 kt |
| UYGUN VMC | LTAT Malatya | VMC, Wind 030° / 6 kt, RWY 03 Seitenwind 0 kt |
| UYGUN VMC | LTCI Van Ferit Melen | VMC, Wind 310° / 6 kt, RWY 03 Seitenwind 6 kt |
| UYGUN VMC | LTFH Samsun Çarşamba | VMC, Wind 310° / 6 kt, RWY 31 Seitenwind 0 kt |
| UYGUN VMC | LTBR Bursa Yenisehir | VMC, Wind 200° / 7 kt, RWY 25R Seitenwind 6 kt |
| UYGUN VMC | LTAL Kastamonu | VMC, Wind 230° / 8 kt, RWY 18 Seitenwind 6 kt |
| UYGUN VMC | LTAN Konya | VMC, Wind 150° / 8 kt, RWY 19R Seitenwind 6 kt |
| UYGUN VMC | LTCB Ordu-Giresun | VMC, Wind 030° / 8 kt, RWY 10 Seitenwind 8 kt |
| UYGUN VMC | LTCW Hakkari Yuksekova | VMC, Wind 200° / 8 kt, RWY 11 Seitenwind 8 kt |
| UYGUN VMC | LTAJ Gaziantep | VMC, Wind 220° / 9 kt, RWY 28R Seitenwind 8 kt |
| UYGUN VMC | LTBY Eskisehir Hasan Polatkan | VMC, Wind 200° / 9 kt, RWY 27 Seitenwind 9 kt |
| UYGUN VMC | LTCG Trabzon | VMC, Wind 110° / 9 kt, RWY 11 Seitenwind 0 kt |
| UYGUN VMC | LTBA Istanbul Ataturk | VMC, Wind 240° / 10 kt, RWY 23 Seitenwind 1 kt |
| UYGUN VMC | LTBO Usak | VMC, Wind 200° / 10 kt, RWY 27 Seitenwind 9 kt |
| UYGUN VMC | LTFD Balikesir Koca Seyit | VMC, Wind 230° / 11 kt, RWY 23 Seitenwind 1 kt |
| UYGUN VMC | LTCF Kars | VMC, Wind 250° / 12 kt, RWY 24 Seitenwind 1 kt |
| UYGUN VMC | LTCE Erzurum | VMC, Wind 270° / 13 kt, RWY 26R Seitenwind 0 kt |
| UYGUN VMC | LTAC Ankara Esenboga | VMC, Wind 250° / 15 kt, RWY 21R Seitenwind 8 kt |
| UYGUN VMC | LTBH Canakkale | VMC, Wind 200° / 15 kt, RWY 22 Seitenwind 5 kt |
| UYGUN VMC | LTAR Sivas Nuri Demirag | VMC, Wind 210° / 16 kt, RWY 19 Seitenwind 3 kt |
| UYGUN VMC | LTFK Canakkale Gokceada | VMC, Wind 200° / 16 kt, RWY 19 Seitenwind 1 kt |
| UYGUN VMC | LTBU Tekirdag Corlu | VMC, Wind 220° / 18 kt, RWY 22 Seitenwind 3 kt |
| UYGUN VMC | LTDA Hatay | VMC, Wind 210° / 18 kt, RWY 22 Seitenwind 4 kt |
| CAUTION VMC | LTCL Siirt | VMC, aber nahe den Mindestwerten (Sicht 7 km, -SHRA) |
| CAUTION VMC | LTAI Antalya | VMC, aber nahe den Mindestwerten (Hauptwolkenuntergrenze 2,500 ft) |
| CAUTION VMC | LTCK Mus | TAF: gegen 16:00 zeitweise IMC |
| CAUTION VMC | LTCV Sirnak Serafettin Elci | VMC, aber nahe den Mindestwerten (Sicht 6 km, -SHRA) |
| CAUTION VMC | LTFC Isparta Suleyman Demirel | TAF: gegen 12:00 IMC |
| CAUTION VMC | LTFJ Istanbul Sabiha Gokcen | TAF: gegen 15:00 zeitweise IMC |
| CAUTION VMC | LTBJ Izmir Adnan Menderes | VMC, aber nahe den Mindestwerten (Hauptwolkenuntergrenze 2,300 ft) |
| CAUTION VMC | LTCO Agri | Seitenwind 230° / 17 kt (RWY 16 Seitenwind 15 kt) |
| CAUTION VMC | LTAZ Nevsehir Kapadokya | Seitenwind 210° / 19 kt (RWY 29 Seitenwind 19 kt) |
| CAUTION VMC | LTFM Istanbul | TAF: gegen 13:00 zeitweise IMC |
| NOT SUITABLE IMC | LTCT Igdir | IMC (visibility 7 km, ceiling 800 ft) — SVFR minima met, with ATC clearance |
| NOT SUITABLE IMC | LTCC Diyarbakir | IMC (Sichtweite 1,700 m, Hauptwolkenuntergrenze 3,000 ft, BCFG) — SVFR-Minima erfüllt, mit ATC-Freigabe |
| NOT SUITABLE IMC | LTCJ Batman | IMC (Sichtweite 3,500 m, -SHRA BR) — SVFR-Minima erfüllt, mit ATC-Freigabe |
| NOT SUITABLE IMC | LTCN Kahramanmaras | IMC (Sichtweite 3,800 m, Hauptwolkenuntergrenze 3,000 ft, BR) — SVFR-Minima erfüllt, mit ATC-Freigabe |
| NOT SUITABLE IMC | LTCR Mardin | IMC (Sichtweite 4,000 m, Hauptwolkenuntergrenze 3,000 ft, -RA BR) — SVFR-Minima erfüllt, mit ATC-Freigabe |
| NOT SUITABLE IMC | LTCS Sanliurfa GAP | IMC (Sicht 2,000 m, Wolkenuntergrenze 300 ft, BR) |
| NO DATA | LTBZ Kutahya Zafer | Kein aktuelles METAR |
| NO DATA | LTCU Bingol | Kein aktuelles METAR |
Schwellenwerte (SERA/SHGM): VMC = Bodensicht ≥ 5 km und Hauptwolkenuntergrenze ≥ 1,500 ft; IMC "nicht geeignet" · Sicht < 8 km oder Wolkenuntergrenze < 3,000 ft "Vorsicht" · Seitenwind (einschließlich Böen, Piste bestmöglich zum Wind ausgerichtet) über 15 kt "Vorsicht", über 20 kt "nicht geeignet" · TAF nächste 6 Stunden. Die Grenzwerte Ihres eigenen Luftfahrzeugs und Ihrer Schule können niedriger liegen. Quelle: aviationweather.gov, aktualisiert 12:02.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Wetter heute für einen Flug geeignet?
Diese Seite bewertet die aktuellen METAR- und TAF-Meldungen von 57 Flugplätzen in der Türkei im Hinblick auf VFR-Übungsflüge. Derzeit ist auf 39 Flugplätzen Wetter für VFR-Übungsflüge geeignet, auf 10 Flugplätzen erfordern die Bedingungen Vorsicht, auf 6 Flugplätzen sind sie ungeeignet (Stand 12:02). Das Ergebnis wird alle 10 Minuten erneuert.
Wie wird "geeignet" bestimmt?
Nach dem in der Türkei geltenden SERA/SHGM-Standard ist ein Flugplatz VMC, wenn die Bodensicht mindestens 5 km und die Wolkenuntergrenze mindestens 1,500 ft beträgt; er gilt als "geeignet", wenn der Seitenwind auf der bestausgerichteten Piste (einschließlich Böen) unter 15 kt liegt, keine Böen auftreten und die TAF für die nächsten 6 Stunden kein IMC vorhersagt. Auch bei VMC gilt eine Sicht unter 8 km oder eine Wolkenuntergrenze unter 3,000 ft (nahe der Grenze), ein Seitenwind von 15–20 kt, Böen, Gewitter/Vereisung/Schnee oder eine IMC-Erwartung in der TAF als "Vorsicht"; IMC oder ein Seitenwind über 20 kt gilt als "nicht geeignet".
Kann ich mit diesem Ergebnis einen Flug planen?
Nein. Diese Bewertung dient nur Ausbildungs- und vorläufigen Informationszwecken. Flugentscheidungen werden auf Grundlage der offiziellen meteorologischen Beratung, NOTAMs, der Grenzwerte im Handbuch Ihres Luftfahrzeugs, Ihrer persönlichen Minima sowie der Anweisungen Ihres Fluglehrers bzw. der Flugverkehrskontrolle getroffen.
Warum wird Nacht-VFR als "Vorsicht" angezeigt?
Nach Ende der bürgerlichen Dämmerung unterliegt der VFR-Flug den Nacht-VFR-Regeln, und die meisten Ausbildungsbetriebe fliegen nur Tag-VFR. Deshalb wird auch VFR-Wetter während der Nachtstunden als "Vorsicht" markiert.
Diese Seite dient nur Ausbildungs- und allgemeinen Informationszwecken. Sie ersetzt weder die offizielle meteorologische Beratung, das AIP, NOTAMs, die Luftfahrzeugbegrenzungen noch Anweisungen der Flugverkehrskontrolle während eines tatsächlichen Fluges.