Nasıl çalışır?
Çözücü metni boşluklara göre parçalara ayırır ve her parçayı önce bilinen kod kalıplarıyla karşılaştırır: rüzgâr (27015G25KT), değişken rüzgâr (240V300), görüş (9999, 0800), pist görüş mesafesi (R24/0600U), hava olayları (-SHRA, +TSRA, FZFG), bulutlar (BKN012CB), sıcaklık/çiy noktası (M02/M05), basınç (Q1013, A2992), zaman grupları (291350Z, 2912/3018, FM291500) ve NOTAM alanları (Q), B) 2610010600). Kalıba uymayan parçalar aşağıdaki kısaltma listesinde ve Havacılık Sözlüğü'nde aranır.
METAR ve TAF'taki rüzgâr yönleri gerçek kuzeye, kulenin telsizde verdiği rüzgâr ise manyetik kuzeye göredir. Tüm saatler UTC'dir; Türkiye saati UTC+3.
Sık geçen kısaltmalar
| Kısaltma | İngilizce | Türkçe |
|---|---|---|
| NOTAMN | New NOTAM | Yeni NOTAM |
| NOTAMR | Replacing NOTAM | Önceki NOTAM'ın yerine geçen NOTAM |
| NOTAMC | Cancelling NOTAM | Önceki NOTAM'ı iptal eden NOTAM |
| AD | Aerodrome | Meydan |
| AP | Airport | Havalimanı |
| RWY | Runway | Pist |
| TWY | Taxiway | Taksi yolu |
| APN | Apron | Apron (park alanı) |
| THR | Threshold | Pist eşiği |
| DTHR | Displaced threshold | Kaydırılmış eşik |
| CLSD | Closed | Kapalı |
| U/S | Unserviceable | Hizmet dışı / arızalı |
| AVBL | Available | Kullanılabilir |
| NOT AVBL | Not available | Kullanılamaz |
| OPR | Operating / operational | Çalışıyor |
| OPS | Operations | Operasyonlar |
| WIP | Work in progress | Çalışma var |
| MAINT | Maintenance | Bakım |
| DUE | Due to | nedeniyle |
| TO | To | -e / -a |
| BTN | Between | Arasında |
| AND | And | ve |
| EXC | Except | Hariç |
| DLY | Daily | Her gün |
| EST | Estimated | Tahmini (bitiş) |
| PERM | Permanent | Kalıcı |
| TIL | Until | -e kadar |
| SR | Sunrise | Gün doğumu |
| SS | Sunset (NOTAM) / sandstorm (METAR) | Gün batımı (NOTAM) · kum fırtınası (METAR) |
| HR | Hours | Saat |
| H24 | Continuous day and night | 24 saat |
| HJ | Sunrise to sunset | Gün doğumundan batımına |
| HN | Sunset to sunrise | Gün batımından doğumuna |
| ACFT | Aircraft | Hava aracı |
| ACT | Active / activated | Aktif |
| ARR | Arrival | Varış |
| DEP | Departure | Kalkış |
| LDG | Landing | İniş |
| TKOF | Take-off | Kalkış |
| VFR | Visual flight rules | Görerek uçuş kuralları |
| IFR | Instrument flight rules | Aletli uçuş kuralları |
| OBST | Obstacle | Mania / engel |
| CRANE | Crane | Vinç |
| LGT | Light / lighting | Işık / ışıklandırma |
| LGTD | Lighted | Işıklı |
| HGT | Height | Yükseklik |
| ELEV | Elevation | Rakım |
| AMSL | Above mean sea level | Ortalama deniz seviyesinden |
| AGL | Above ground level | Yerden |
| SFC | Surface | Yer / yüzey |
| GND | Ground | Yer |
| UNL | Unlimited | Sınırsız |
| FREQ | Frequency | Frekans |
| TWR | Tower | Kule |
| APP | Approach | Yaklaşma (kontrol) |
| ACC | Area control centre | Saha kontrol merkezi |
| FIS | Flight information service | Uçuş bilgi hizmeti |
| ILS | Instrument landing system | Aletli iniş sistemi |
| LOC | Localizer | Localizer (yön) |
| GP | Glide path | Süzülüş yolu |
| DME | Distance measuring equipment | Mesafe ölçme cihazı |
| VOR | VHF omnidirectional range | VHF çok yönlü radyo işareti |
| NDB | Non-directional beacon | Yönsüz radyo işareti |
| PAPI | Precision approach path indicator | Hassas yaklaşma yolu göstergesi |
| ALS | Approach lighting system | Yaklaşma ışık sistemi |
| GNSS | Global navigation satellite system | Uydu seyrüsefer sistemi |
| AIP | Aeronautical information publication | Havacılık bilgi yayını |
| SUP | Supplement | Ek (AIP SUP) |
| REF | Reference | Bkz. |
| INFO | Information | Bilgi |
| NIL | None | Yok |
| PPR | Prior permission required | Önceden izin gerekli |
| TEMPO | Temporary / temporarily | Geçici |
| FLW | Follow(s) | Aşağıdaki gibi |
| RESTRICTED | Restricted | Kısıtlı |
| DANGER | Danger | Tehlikeli |
| PROHIBITED | Prohibited | Yasak |
| AREA | Area | Saha |
| UAS | Unmanned aircraft system | İnsansız hava aracı sistemi |
| PJE | Parachute jumping exercise | Paraşüt atlayışı |
| MIL | Military | Askerî |
| EXER | Exercise | Tatbikat |
| METAR | Meteorological aerodrome report | Meydan hava raporu |
| SPECI | Special report | Özel hava raporu |
| TAF | Terminal aerodrome forecast | Meydan tahmini |
| AUTO | Automatic observation | Otomatik gözlem |
| COR | Corrected | Düzeltilmiş rapor |
| AMD | Amended | Değiştirilmiş (TAF) |
| CNL | Cancelled | İptal |
| CAVOK | Ceiling and visibility OK | Görüş ≥10 km, 5.000 ft/MSA altında bulut yok, CB/TCU yok, önemli hava yok |
| NSC | No significant cloud | Önemli bulut yok |
| NCD | No cloud detected | Bulut tespit edilmedi (otomatik) |
| SKC | Sky clear | Gökyüzü açık |
| CLR | Clear (automatic) | Bulut yok (otomatik) |
| NSW | No significant weather | Önemli hava olayı sona erdi |
| NOSIG | No significant change | 2 saat içinde önemli değişiklik beklenmiyor |
| BECMG | Becoming | Belirtilen sürede kalıcı değişim |
| PROB30 | Probability 30% | %30 olasılıkla |
| PROB40 | Probability 40% | %40 olasılıkla |
| RMK | Remark | Not (ulusal ek bilgi) |
| WS | Wind shear | Rüzgâr kesmesi |
| ALL | All | Tüm |
| CB | Cumulonimbus | Kümülonimbüs (oraj bulutu) |
| TCU | Towering cumulus | Kule kümülüs |
| CLEARED | Cleared | Müsaade edildi |
| CLIMB | Climb | Tırman |
| DESCEND | Descend | Alçal |
| MAINTAIN | Maintain | Koru / muhafaza et |
| CONTACT | Contact | Temas kur (frekansa geç) |
| SQUAWK | Squawk | Transponder kodunu ayarla |
| IDENT | Ident | Transponder IDENT düğmesine bas |
| HOLD | Hold | Bekle |
| SHORT | Short (of) | önünde |
| LINE | Line (up) | Piste gir |
| UP | Up | (line up) — piste gir ve bekle |
| REPORT | Report | Bildir |
| PASSING | Passing | geçerken |
| LEAVING | Leaving | terk ederken |
| REACHING | Reaching | ulaşınca |
| TURN | Turn | Dön |
| LEFT | Left | Sol |
| RIGHT | Right | Sağ |
| HEADING | Heading | İstikamet |
| HDG | Heading | İstikamet |
| DIRECT | Direct | Doğrudan |
| EXPECT | Expect | Bekle (beklenen) |
| VECTORS | Vectors | Radar vektörü |
| APPROACH | Approach | Yaklaşma |
| RADAR | Radar | Radar |
| WILCO | Will comply | Anlaşıldı, uygulanacak |
| ROGER | Roger | Mesaj alındı |
| AFFIRM | Affirm | Evet |
| NEGATIVE | Negative | Hayır |
| STANDBY | Standby | Bekleyin, ben çağıracağım |
| UNABLE | Unable | Yapamam |
| GO | Go (around) | Pas geç (go around) |
| AROUND | Around | (go around) pas geç |
| TAXI | Taxi | Taksi |
| VIA | Via | üzerinden |
| BACKTRACK | Backtrack | Pistte geri taksi |
| VACATE | Vacate | Pisti boşalt |
| WIND | Wind | Rüzgâr |
| QNH | QNH | Deniz seviyesine indirgenmiş basınç ayarı |
| QFE | QFE | Meydan seviyesi basıncı |
| INFORMATION | Information | ATIS bilgisi |
| MAYDAY | Distress | Tehlike çağrısı |
| PAN | Urgency (PAN PAN) | Aciliyet çağrısı |
Sık sorulan sorular
METAR nasıl okunur?
METAR sırasıyla meydan kodu, gözlem zamanı (UTC), rüzgâr, görüş, hava olayları, bulutlar, sıcaklık/çiy noktası ve QNH'yi verir. Örneğin 04012KT: rüzgâr 040 derece, 12 knot; 9999: görüş 10 km ve üzeri; Q1018: QNH 1018 hPa.
NOTAM'daki B) ve C) alanları ne anlama gelir?
B) NOTAM'ın başlangıç, C) bitiş zamanıdır. YYAAGGSSDD biçiminde ve UTC'dir: 2610010600 = 1 Ekim 2026, 06:00 UTC. C alanındaki EST bitişin tahmini olduğunu, PERM kalıcı olduğunu gösterir.
Çözücü metni kaydediyor mu?
Hayır. Çözme işlemi tamamen tarayıcınızda yapılır; yapıştırdığınız metin sunucuya gönderilmez.
Gerçek METAR ve TAF'larla pratik için: METAR Antrenörü · TAF Antrenörü · METAR/TAF sorgula